Ancistrus dolichopterus |
|
---|---|
Nome comune | Starlight Ancistrus |
Famiglia | Loricaridi |
Sotto Famiglia | Ancistrinae |
Genere | Ancistrus |
Provenienza | Brasile |
Habitat | Fiumi |
Difficoltà allevamento | ![]() |
Temperatura | 23-28°C |
pH | 5.5-7 |
Valore dGH | 4-8° |
Valore kH | 3-6° |
Dimensione massima | 18 cm |
Livello nuoto in vasca | Basso |
Litraggio minimo vasca | 150 litri |
Quantità minima consigliata | 2 esemplari |
Link scheda dettagliata | http://www.acquarioacquadolce.it/articoli/pesci_invertebrati/ancistrus-dolichopterus-l1832015 |
Tabella definizione durezza totale acqua (dGH)
- Trigonostigma heteromorpha
- Apistogramma cacatuoides