Apistogramma borellii |
![]() |
---|---|
Nome comune | Umbrella Cichlid |
Famiglia | Cichlidae |
Sotto Famiglia | Geophaginae |
Genere | Apistogramma |
Provenienza | Sud America |
Difficoltà allevamento | ![]() |
Temperatura | 21-27°C |
pH | 6.5-7.5 |
Valore dGH | 3-8° |
Valore kH | 3-4° |
Dimensione massima | 6 cm |
Litraggio minimo vasca | 50 litri |
Quantità minima consigliata | 2 esemplari |
Link scheda dettagliata | http://www.acquarioacquadolce.it/articoli/pesci_invertebrati/apistogramma-borellii2015 |
Tabella definizione durezza totale acqua (dGH)
- Baryancistrus beggini
- Hyphessobrycon amandae