Apistogramma cacatuoides |
![]() |
---|---|
Nome comune | Cacatuoides |
Famiglia | Cichlidae |
Sotto Famiglia | Geophaghinae |
Genere | Apistogramma |
Provenienza | Sud America |
Habitat | Fiumi |
Difficoltà allevamento | ![]() |
Temperatura | 22-29°C |
pH | 5-7.5 |
Valore dGH | 4-12° |
Valore kH | 4-6° |
Dimensione massima | 8 cm |
Livello nuoto in vasca | Medio |
Litraggio minimo vasca | 50 litri |
Quantità minima consigliata | 2 esemplari |
Link scheda dettagliata | http://www.acquarioacquadolce.it/articoli/pesci_invertebrati/apistogramma-cacatuoides2015 |
Tabella definizione durezza totale acqua (dGH)
- Ancistrus dolichopterus
- Mikrogeophagus ramirezi