Baryancistrus beggini |
![]() |
---|---|
Nome comune | Blue panaque |
Famiglia | Loricaridi |
Sotto Famiglia | Ancistrinae |
Genere | Baryancistrus |
Provenienza | Sud America |
Habitat | Bacino del Rio Orinoco |
Difficoltà allevamento | ![]() |
Temperatura | 25-30°C |
pH | 5.5-7 |
Valore dGH | 4-6° |
Valore kH | 3-6° |
Dimensione massima | 10 cm |
Livello nuoto in vasca | Basso |
Litraggio minimo vasca | 80 litri |
Quantità minima consigliata | 5 esemplari |
Link scheda dettagliata | http://www.acquarioacquadolce.it/articoli/baryancistrus-beggini-l2392015 |
Tabella definizione durezza totale acqua (dGH)
- Baryancistrus xanthellus
- Apistogramma borellii