Corydoras aeneus |
![]() |
---|---|
Nome comune | Corydoras |
Famiglia | Callichthyidae |
Sotto Famiglia | Corydoradinae |
Genere | Corydoras |
Provenienza | Sud America |
Habitat | Fiumi |
Difficoltà allevamento | ![]() |
Temperatura | 18-27°C |
pH | 6-8 |
Valore dGH | 5-12° |
Valore kH | 3-10° |
Dimensione massima | 7.5 cm |
Livello nuoto in vasca | Basso |
Litraggio minimo vasca | 70 litri |
Quantità minima consigliata | 5-6 esemplari |
Link scheda dettagliata | http://www.acquarioacquadolce.it/articoli/pesci_invertebrati/corydoras-aeneus2015 |
Tabella definizione durezza totale acqua (dGH)
- Danio margaritatus
- Carassius auratus