Hyphessobrycon amandae |
![]() |
---|---|
Nome comune | Ember Tetra |
Famiglia | Characidae |
Genere | Hyphessobrycon |
Provenienza | Sud America |
Habitat | Fiumi |
Difficoltà allevamento | ![]() |
Temperatura | 20-28°C |
pH | 5-6.8 |
Valore dGH | 3-8° |
Valore kH | 4° |
Dimensione massima | 2 cm |
Livello nuoto in vasca | Medio |
Litraggio minimo vasca | 40 litri |
Quantità minima consigliata | 6 esemplari |
Link scheda dettagliata | http://www.acquarioacquadolce.it/articoli/pesci_invertebrati/hyphessobrycon-amandae2015 |
Tabella definizione durezza totale acqua (dGH)
- Apistogramma borellii
- Hemigrammus erythrozonus