Trigonostigma espei |
![]() |
---|---|
Nome comune | Lambchop Rasbora |
Famiglia | Cyprinidae |
Sotto Famiglia | Danioninae |
Genere | Danio |
Provenienza | Thailandia |
Habitat | Foreste paludose |
Difficoltà allevamento | ![]() |
Temperatura | 23-28°C |
pH | 5.5-7.5 |
Valore dGH | 2-8° |
Valore kH | 2-12° |
Dimensione massima | 3 cm |
Livello nuoto in vasca | Medio |
Litraggio minimo vasca | 50 litri |
Quantità minima consigliata | 5 esemplari |
Link scheda dettagliata | http://www.acquarioacquadolce.it/articoli/pesci_invertebrati/trigonostigma-espei2015 |
Tabella definizione durezza totale acqua (dGH)
- Hemigrammus erythrozonus
- Trigonostigma heteromorpha